Mac aktualizace pověsti v roce 2014
Část 1: Pravidelné aktualizace před rokem 2014
Operační systém | Video kamera & připojení | Hmotnost a rozměry |
---|---|---|
OS x 10.7 Lion | iSight 480P, IR přijímač, Bluetooth 2.1 | 3 lb, 325 mm X 227 mm X 19 mm (ŠXHXV) |
OSX 10,9 Mavericks | iSight 480P, letiště, Bluetooth 2.1 + EDR | 2.3 lb, 300 X 192 mm X 17 mm (ŠXHXV) |
2.9 lb, 300 X 192 mm X 17 mm (ŠXHXV) | ||
iSight 480P, Dual-Band letiště, Bluetooth 4.0 | 2.3 lb, 300 X 192 mm X 17 mm (ŠXHXV) | |
2.9 lb, 300 X 192 mm X 17 mm (ŠXHXV) | ||
FaceTime 720P, Dual-Band letiště, Bluetooth 4.0 | 2.3 lb, 300 X 192 mm X 17 mm (ŠXHXV) | |
2.9 lb, 300 X 192 mm X 17 mm (ŠXHXV) | ||
FaceTime 720P, Dual-Band letiště, Bluetooth 4.0 | 2.3 lb, 300 X 192 mm X 17 mm (ŠXHXV) | |
2.9 lb, 300 X 192 mm X 17 mm (ŠXHXV) |
Operační systém | Video kamera & připojení |
---|---|
OSX 10.6, 10,7, 10,8 | iSight 480P, IR přijímač, Bluetooth 2.1 |
OSX 10,9 Mavericks | FaceTime 720P, Dual-Band letiště, Bluetooth 4.0 |
Operační systém | Video kamera & připojení | Hmotnost a rozměry |
---|---|---|
OSX 10,9 Mavericks | iSight 480P, IR přijímač, Bluetooth 2.1, AirPort Extreme | 4.50 lb, 325 mm X 227 mm 24mm (ŠXHXV) |
5.50 lb, 364 X 249 mm 24mm (ŠXHXV) | ||
6.60 lb, 393 X 267 mm 25mm (ŠXHXV) | ||
4.50 lb, 325 mm X 227 mm 24mm (ŠXHXV) | ||
5.60 lb, 364 X 249 mm 24mm (ŠXHXV) | ||
6.60 lb, 393 X 267 mm 25mm (ŠXHXV) | ||
FaceTime 720P, AirPort Extreme, Bluetooth 4.0 | 4.50 lb, 325 mm X 227 mm 24mm (ŠXHXV) | |
5.60 lb, 364 X 249 mm 24mm (ŠXHXV) | ||
6.60 lb, 393 X 267 mm 25mm (ŠXHXV) | ||
4.50 lb, 325 mm X 227 mm 24mm (ŠXHXV) | ||
5.60 lb, 364 X 249 mm 24mm (ŠXHXV) | ||
3.57 lb, 314 X 219 mm 19mm (ŠXHXV) | ||
4.46 liber, 359 X 247 mm 18mm (ŠXHXV) | ||
3.57 lb, 314 X 219 mm 19mm (ŠXHXV) | ||
4.46 liber, 359 X 247 mm 18mm (ŠXHXV) |
Část 2: Mac aktualizace pověsti v roce 2014
Mac zvěsti
2014 se zdá být rok Brazuca a minimalismu. Nyní my nepotřebujeme vysvětlit, proč je to rok Brazuca ale minimalismus, Apple je určitě důvod. Zahájení naprosto přepracovaný OSX Yosemite na WWDC 2014 je Apple je krok směrem k tak sjednotil své mobilní a Desktop operačního systému. Především přináší jak nosci blíž je apikální obsah Apple bucket list-vylepší.
2014 MacBook Air pověst tabulka
Docela dávno, Apple dal své nejlepší displej na MacBook Pro, ne Wonder svůj MacBook Air zase nyní dědí odpovídající odkaz. Vnitřní Apple říkají, že bude zásadní změny v tomto roce MacBook Air s 'Ne oslnění sítnice displej', revidované obrazovky rozměrů, větší a účinnější procesorů. Je třeba poznamenat, že MacBook Air je nejmodernější zařízení Apple výrobní linky, který nemá sítnice displej; fáma Roundup pro MacBook Air dokonce očekává, že lepší grafický Engine a zajímavě OSX 10.10 Yosemite.
2014 iMac fáma tabulka
WWDC 2014 byl jen začátek pro potvrzení docela statný netěsnosti. Operační systém spustit potvrdil, že svěží iMacy se blíží podzim a k dispozici je také náhodnost pro vstupní úroveň iMac je Ukázat se v poslední době. Po iPad Mini a iPhone 5C bude to třetí pokus Apple přes zaměření na podporu levnější zařízení. Propad cen MacBook Air potvrzuje, dolní konec iMacy. Nový OS bude k dispozici pro staré i nové modely současně s příkopu OSX 10,9 Mavericks
2014 MacBook Pro pověst tabulka
Zatímco očekáváme, že spoustu věcí pro MAcBook Air a iMacy a dokonce i Mac Mini, očekáváme jen žádné možné konstrukční změny na sítnici MacBook Pro. To by mohlo být rok přerušení Non-sítnice modelů a přichází z modelů s mírně lepší hardware a repasovaných OSX ke všemu. Ačkoli Apple prozradit své nové sítnice MacBook Pro modely s novými čísly modelu a některé vychytávky počátkem tohoto roku, podezření na opakování dějin se očekává na naše svědomí.